Contact

Kontakt
Vous avez des
questions?
Nous vous conseillons
avec plaisir.
Appellez-nous ou
envoyez-nous une e-mail!

Regensdorf Tél. +41 44 843 93 93
Aclens Tél. +41 21 626 26 63
02842 / 92737-0

Actions

Nouveautés

HITACHI airHome 600 | Unité extérieur

Fabricant

  • Je nach Modell bis Energieklasse A+++
  • Vektor-DC-Inverter-Technologie
  • Mit Kältemittel vorgefüllt bis zur max. Rohrlänge
  • Automatischer Wiederanlauf nach Stromunterbruch
  • Elektronisches Expansionsventil im Aussengerät
Unité d'appareil:
Ausseneinheit
Notes d'application:
Komfortklima
Réfrigérant:
R32
Plage d'application climatisation:
-10°C / +46°C
Plage d'application chauffage:
-15°C / +21°C
 
 
Demander plus d'infos
VEUILLEZ PATIENTER...

Vos données sont en cours de chargement...

N° d'art. Capacité de climatisation
kW
Capacité de chauffage
kW
Tension de fonct.
V/PH/Hz
Eff. énerg. clim./chauff. Pression sonore (nuit)
dB(A)
Dimensions L x H x P
mm
Ø liq.-gaz
Zoll
Long. max. cond./haut.
m
VE
Pce
RACVJ18PHAE Unité extérieur airHome 600 2.0 (0.9-2.5) 2.5 (0.9-3.2) 230/1/50 A+++/A++ 44/45 750x548x288 1/4"-3/8" 20/10
RACVJ25PHAE Unité extérieur airHome 600 2.5 (0.9-3.1) 3.4 (0.9-4.4) 230/1/50 A+++/A++ 46/47 750x548x288 1/4"-3/8" 20/10
RACVJ35PHAE Unité extérieur airHome 600 3.5 (0.9-4.0) 4.2 (0.9-5.0) 230/1/50 A+++/A++ 48/49 750x548x288 1/4"-3/8" 20/10
RACVJ42PHAE Unité extérieur airHome 600 4.2 (1.7-5.0) 5.4 (1.7-6.0) 230/1/50 A++/A++ 49/50 792x600x299 1/4"-1/2" 20/10
RACVJ50PHAE Unité extérieur airHome 600 5.0 (1.9-5.2) 6.0 (2.2-7.3) 230/1/50 A++/A++ 49/50 792x600x299 1/4"-1/2" 20/10
RACVJ60PHAE Unité extérieur airHome 600 6.0 (1.75 -6.80) 7.0 (1.75 -7.80) 230/1/50 A++/A++ 53/54 850×750×298 1/4"-1/2" 30/20
RACVJ70PHAE Unité extérieur airHome 600 7.0 (1.75 -7.50) 8.0 (1.75 -8.30) 230/1/50 A++/A++ 54/54 850×800×298 1/4"-5/8" 30/20
Aussengerät